1.項目編號:LRZB2023-171
2.項目名稱:山東服裝職業學院學生食堂委托管理服務項目
3.招標控制價(基本大伙毛利率):不得高于35%
4.招標人:山東服裝職業學院
地址:泰安市天燭峰路299號
聯系人:薛主任
電話:0538-6959069
5.招標代理機構:山東龍潤項目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街東段畜牧局東綜合樓三樓
項目經理:李蘋
電話:0538-8588685
6.評標情況
第一標包:投標人匯總得分表
序號 | 投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 總分 | 排名 |
1 | 杭州客味邦餐飲管理有限公司 | 24.59% | 77.29 | 14 |
2 | 江蘇千喜水天堂餐飲管理有限公司 | 34.50% | 71.45 | 24 |
3 | 青島致德明餐飲管理有限公司 | 33.00% | 74.71 | 20 |
4 | 山東興順餐飲管理有限公司 | 28.87% | 82.08 | 3 |
5 | 山東巨鼎餐飲管理有限公司 | 22.96% | 74.02 | 21 |
6 | 臨沂沂通酒店管理有限責任公司 | 28.00% | 75.18 | 16 |
7 | 山東松喬餐飲管理有限公司 | 33.71% | 74.88 | 18 |
8 | 青島饗情餐飲管理有限公司 | 30.20% | 75.61 | 15 |
9 | 山東和諧餐飲管理有限公司 | 25.72% | 79.08 | 9 |
10 | 凱意萊餐飲集團有限公司 | 34.18% | 65.65 | 27 |
11 | 青島佳妍餐飲配送有限公司 | 34.62% | 68.47 | 26 |
12 | 山東田田餐飲管理有限公司 | 29.04% | 74.93 | 17 |
13 | 泰安騰達文化餐飲管理有限公司 | 29.00% | 68.71 | 25 |
14 | 山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.50 | 2 |
15 | 山東展飛餐飲有限公司 | 24.18% | 77.45 | 13 |
16 | 山東百思特餐飲管理有限公司 | 28.15% | 81.81 | 5 |
17 | 青島奧烹餐飲管理服務有限公司 | 24.33% | 77.90 | 12 |
18 | 真誠餐飲管理有限公司 | 28.40% | 81.99 | 4 |
19 | 北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 89.59 | 1 |
20 | 山東瀚林餐飲有限公司 | 24.09% | 78.92 | 10 |
21 | 河北承乾康泰餐飲管理有限公司 | 26.79% | 78.77 | 11 |
22 | 山東子午餐飲管理有限公司 | 25.58% | 80.59 | 7 |
23 | 泰安市珍蔬園餐飲管理有限公司 | 28.69% | 81.30 | 6 |
24 | 山東中品一禾餐飲有限公司 | 29.04% | 80.53 | 8 |
25 | 山東俊剛餐飲管理有限公司 | 32.59% | 73.72 | 22 |
26 | 北京百靈鳥餐飲管理有限公司 | 28.96% | 73.63 | 23 |
27 | 青島恒康餐飲管理有限公司 | 30.04% | 74.79 | 19 |
第二標包:投標人匯總得分表
序號 | 投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 總分 | 排名 |
1 | 煙臺天嘉酒店有限責任公司 | 33.95% | 74.39 | 18 |
2 | 蘇州君創餐飲管理有限公司 | 23.50% | 87.08 | 2 |
3 | 江蘇千喜水天堂餐飲管理有限公司 | 34.50% | 71.94 | 26 |
4 | 青島誠悅餐飲有限公司 | 34.34% | 72.74 | 25 |
5 | 青島致德明餐飲管理有限公司 | 33.00% | 74.92 | 16 |
6 | 山東興順餐飲管理有限公司 | 28.87% | 82.43 | 4 |
7 | 山東稻菽食品科技有限公司 | 15.00% | 50.29 | 30 |
8 | 山東巨鼎餐飲管理有限公司 | 22.96% | 74.09 | 20 |
9 | 臨沂沂通酒店管理有限責任公司 | 28.00% | 75.09 | 15 |
10 | 山東松喬餐飲管理有限公司 | 33.71% | 74.91 | 17 |
11 | 青島饗情餐飲管理有限公司 | 30.20% | 75.88 | 13 |
12 | 泰安市眾品豐禾餐飲有限公司 | 23.00% | 73.79 | 22 |
13 | 山東和諧餐飲管理有限公司 | 25.72% | 79.03 | 9 |
14 | 凱意萊餐飲集團有限公司 | 34.18% | 66.34 | 29 |
15 | 青島佳妍餐飲配送有限公司 | 34.62% | 69.28 | 28 |
16 | 泰安騰達文化餐飲管理有限公司 | 29.00% | 69.56 | 27 |
17 | 山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.51 | 3 |
18 | 山東百思特餐飲管理有限公司 | 28.15% | 81.25 | 5 |
19 | 山東簡聘餐飲管理有限公司 | 34.30% | 73.68 | 23 |
20 | 青島奧烹餐飲管理服務有限公司 | 24.33% | 78.12 | 11 |
21 | 真誠餐飲管理有限公司 | 28.40% | 80.93 | 7 |
22 | 北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 87.16 | 1 |
23 | 北京漁樂天下餐飲管理有限公司 | 23.61% | 74.36 | 19 |
24 | 山東瀚林餐飲有限公司 | 24.09% | 77.92 | 12 |
25 | 山東子午餐飲管理有限公司 | 25.58% | 81.06 | 6 |
26 | 泰安市珍蔬園餐飲管理有限公司 | 28.69% | 80.89 | 8 |
27 | 山東俊剛餐飲管理有限公司 | 32.59% | 74.07 | 21 |
28 | 北京百靈鳥餐飲管理有限公司 | 28.96% | 73.20 | 24 |
29 | 青島恒康餐飲管理有限公司 | 30.04% | 75.28 | 14 |
30 | 豐賢餐飲管理有限公司 | 30.12% | 78.38 | 10 |
第三標包:投標人匯總得分表
序號 | 投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 總分 | 排名 |
1 | 煙臺天嘉酒店有限責任公司 | 33.95% | 72.83 | 7 |
2 | 青島誠悅餐飲有限公司 | 34.34% | 71.02 | 11 |
3 | 山東巨鼎餐飲管理有限公司 | 22.96% | 72.62 | 9 |
4 | 臨沂沂通酒店管理有限責任公司 | 28.00% | 73.86 | 3 |
5 | 泰安市眾品豐禾餐飲有限公司 | 23.00% | 72.38 | 10 |
6 | 山東高玉餐飲有限公司 | 22.00% | 73.06 | 5 |
7 | 青島佳妍餐飲配送有限公司 | 34.62% | 67.48 | 13 |
8 | 泰安騰達文化餐飲管理有限公司 | 29.00% | 67.62 | 12 |
9 | 山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.00 | 2 |
10 | 山東簡聘餐飲管理有限公司 | 34.30% | 72.70 | 8 |
11 | 北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 85.45 | 1 |
12 | 山東俊剛餐飲管理有限公司 | 32.59% | 72.85 | 6 |
13 | 青島恒康餐飲管理有限公司 | 30.04% | 73.78 | 4 |
7.無效投標及廢標情況:
投標人名稱 | 原因及依據 |
金德利餐飲有限公司 | 投標文件中“授權委托書”法定代表人未簽字,根據招標文件第二章第8條投標無效第11款符合“無投標人法定代表人或其授權代表簽字或蓋章”情形的,作投標無效處理。 |
山東豐收餐飲有限公司 | 投標文件中“投標函”法定代表人或其委托代理人未簽字或蓋章,根據招標文件第二章第8條投標無效第11款符合“無投標人法定代表人或其授權代表簽字或蓋章”情形的,作投標無效處理。 |
泰安市醉岳樓餐飲娛樂管理有限公司 | 該公司參與了三個標包的投標,投標文件分冊膠裝。根據招標文件規定:“如投標人同時參與多個標包的,須編制、膠裝在一份投標文件中,投標人須在投標文件封面及投標文件中注明所投標包”,又根據招標文件第二章第8條投標無效第4款規定,符合“投標文件未按招標文件規定要求格式及表格制作、簽署、蓋章、密封”情形的,作投標無效處理。 |
8、中標候選人名單
第一標包:
投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 綜合得分 | 名次 |
北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 89.59 | 第一名 |
山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.50 | 第二名 |
山東興順餐飲管理有限公司 | 28.87% | 82.08 | 第三名 |
第二標包:
投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 綜合得分 | 名次 |
北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 87.16 | 第一名 |
蘇州君創餐飲管理有限公司 | 23.50% | 87.08 | 第二名 |
山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.51 | 第三名 |
第三標包:
投標人名稱 | 綜合銷售毛利率(%) | 綜合得分 | 名次 |
北京金輝餐飲管理有限公司 | 23.62% | 85.45 | 第一名 |
山東麥追夢餐飲管理有限公司 | 22.80% | 85.00 | 第二名 |
臨沂沂通酒店管理有限責任公司 | 28.00% | 73.86 | 第三名 |
9、中標人情況
第一標包:
中標人名稱:北京金輝餐飲管理有限公司
注冊地址:北京市北京經濟技術開發區(通州)興貿三街18號院7號樓1層115室
中標金額(綜合銷售毛利率):23.62%
服務期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先簽訂1年餐飲管理服務合同,第一個合同期滿經招標方考核良好以上,再續簽一年合同,以此類推,服務起止期以合同約定為準。
第二標包:
中標人名稱:蘇州君創餐飲管理有限公司
注冊地址:蘇州吳中經濟開發區國際教育園致能大道1號
中標金額(綜合銷售毛利率):23.50%
服務期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先簽訂1年餐飲管理服務合同,第一個合同期滿經招標方考核良好以上,再續簽一年合同,以此類推,服務起止期以合同約定為準。
第三標包:
中標人名稱:山東麥追夢餐飲管理有限公司
注冊地址:山東省濟南市市中區恒大睿城1號樓101
中標金額(綜合銷售毛利率):22.80%
服務期限:5年,采用“1+1+1+x”模式,即先簽訂1年餐飲管理服務合同,第一個合同期滿經招標方考核良好以上,再續簽一年合同,以此類推,服務起止期以合同約定為準。
說明:根據招標文件規定,投標人可依照招標文件要求進行多個標包投標,但只能中標一個標包。若所投各個標包的綜合得分排位均第一的,允許中標一個標包的,按照招標文件的標包順序中標或者依次中標。故第一標包由北京金輝餐飲管理有限公司中標,第二標包由蘇州君創餐飲管理有限公司中標,第三標包由山東麥追夢餐飲管理有限公司中標。
10、開標日期:2023年7月11日
11、公告日期:2023年7月13日至2018年7月15日